PUBG Global Championship 2022, PUGB Corporation tarafından düzenlenen 2022 yılı rekabetçi sezonunun son turnuvası ve Dünya Şampiyonasıdır.1 Turnuvaya toplamda 32 takım katılırken, bu takımlar Avrupa, Asya ,Asya Pasifik ve Amerika bölgelerinde düzenlenen turnuvular sonucunda katılmaya hak kazanmıştır.2345
Sıra | Takım | $ | Sıra | Takım | $ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $600,000 | 17-31 | Theerathon Five | $10,000 | ||
2 | $300,000 | NewHappy | $10,000 | |||
3 | $150,000 | Buriram United Esports | $10,000 | |||
4 | $130,000 | TYLOO | $10,000 | |||
5 | $100,000 | 22 Esports | $10,000 | |||
6 | $90,000 | ShuaiGeDui | $10,000 | |||
7 | $80,000 | Petrichor Road | $10,000 | |||
8 | $70,000 | Donuts USG | $10,000 | |||
9 | $55,000 | Baegopa | $10,000 | |||
10 | $50,000 | PolishPower | $10,000 | |||
11 | $45,000 | Global Esports Xsset | $10,000 | |||
12 | $40,000 | Soniqs | $10,000 | |||
13 | $35,000 | BBL Esports | $10,000 | |||
14 | $30,000 | Tianba | $10,000 | |||
15 | $25,000 | Gen.G Esports | $10,000 | |||
16 | $20,000 | 32 | Luminosity Gaming | $10,000 |
Takım | Oyuncu | Ödül |
---|---|---|
$10,000 |
A ve B gruplarına ayrılan 32 takım, üç günde 15 maç oynar.
Grupların İlk 8 takımı Kazananlar Aşamasında, son 8 takımı da 1. Kaybedenler Aşamasında oynamaya hak kazanır.
Grup aşamasından yükselen 16 takım, iki günde 10 maç oynar.
İlk 8 takım Büyük Finale direkt katılım hakkı kazanır.
Son 8 takım 2. Kaybedenler Aşamasında oynama hakkı kazanır.
Bu aşama Grup Aşamasının sonucunda A ve B gruplarında son 8'de olan 16 takımı içerir.
İki günde toplam 10 maç oynanır.
İlk 8 takım 2. Kaybedenler Aşamasında oynama hakkı kazanır.
Sonuncu olan takım elenirken, diğer 7 takım Hayatta Kalma Aşamasında oynamaya hak kazanır.
İki günde toplam 10 maç oynanır.
İlk 4 takım Büyük Finale yükselir.
Kalan 12 takım Hayatta Kalma Aşamasında oynamaya hak kazanır.
Toplam 4 maç oynanır ve 19 takım mücadale eder.
Her maçın kazananı Büyük Finale yükselir
Her maç yükselen takımın yerine, 1. Kaybedenler Aşamasında sonuncu olan takımın üstünde yer alan 3 takım sırayla gruba eklenir.
Toplam 20 maç üzerinden ve 16 takım ile oynancak olan son aşamadır.
Büyük Finalin kazananı 2022 sezonunun Dünya Şampiyonu olur.
Grup A | Grup B | |
---|---|---|
Sıra | Takım | Toplam P. |
1 | NAVI | <abbr>129</abbr> |
2 | YAHO | <abbr>126</abbr> |
3 | NH | <abbr>123</abbr> |
4 | CES | <abbr>119</abbr> |
5 | TM | <abbr>115</abbr> |
6 | OP | <abbr>106</abbr> |
7 | DNW | <abbr>97</abbr> |
8 | KDF | <abbr>83</abbr> |
9 | GEX | <abbr>69</abbr> |
10 | Tian | <abbr>67</abbr> |
11 | 22 | <abbr>63</abbr> |
12 | EIQ | <abbr>56</abbr> |
13 | T5 | <abbr>56</abbr> |
14 | SGD | <abbr>55</abbr> |
15 | SQ | <abbr>54</abbr> |
16 | BGP | <abbr>52</abbr> |
Sıra | Takım | Toplam P. | Sıralama P. | Öldülme P. |
---|---|---|---|---|
1 | NAVI | <abbr>93</abbr> | 32 | 61 |
2 | DAY | <abbr>91</abbr> | 36 | 55 |
3 | 17 | <abbr>87</abbr> | 26 | 61 |
4 | eU | <abbr>79</abbr> | 34 | 45 |
5 | TM | <abbr>76</abbr> | 39 | 37 |
6 | TMA | <abbr>68</abbr> | 24 | 44 |
7 | DNW | <abbr>64</abbr> | 22 | 42 |
8 | YAHO | <abbr>52</abbr> | 22 | 30 |
9 | CES | <abbr>52</abbr> | 17 | 35 |
10 | NH | <abbr>49</abbr> | 18 | 31 |
11 | BBL | <abbr>47</abbr> | 12 | 35 |
12 | KDF | <abbr>41</abbr> | 16 | 25 |
13 | OP | <abbr>40</abbr> | 8 | 32 |
14 | Wc | <abbr>27</abbr> | 8 | 19 |
15 | QM | <abbr>22</abbr> | 4 | 18 |
16 | TYL | <abbr>21</abbr> | 2 | 19 |
Sıra | Takım | Toplam P. | Sıralama P. | Öldülme P. |
---|---|---|---|---|
1 | PeRo | <abbr>79</abbr> | 33 | 46 |
2 | TE | <abbr>78</abbr> | 26 | 52 |
3 | EIQ | <abbr>75</abbr> | 31 | 44 |
4 | FaZe | <abbr>75</abbr> | 25 | 50 |
5 | BRU | <abbr>74</abbr> | 26 | 48 |
6 | SQ | <abbr>69</abbr> | 27 | 42 |
7 | GEX | <abbr>67</abbr> | 28 | 39 |
8 | BGP | <abbr>63</abbr> | 24 | 39 |
9 | 22 | <abbr>60</abbr> | 32 | 28 |
10 | T5 | <abbr>46</abbr> | 12 | 34 |
11 | SGD | <abbr>46</abbr> | 10 | 36 |
12 | PP | <abbr>42</abbr> | 12 | 30 |
13 | USG | <abbr>42</abbr> | 11 | 31 |
14 | Tian | <abbr>41</abbr> | 12 | 29 |
15 | GEN | <abbr>31</abbr> | 8 | 23 |
16 | LG | <abbr>27</abbr> | 3 | 24 |
Sıra | Takım | Toplam P. | Sıralama P. | Öldülme P. |
---|---|---|---|---|
1 | QM | <abbr>91</abbr> | 37 | 54 |
2 | Wc | <abbr>84</abbr> | 35 | 49 |
3 | KDF | <abbr>78</abbr> | 35 | 43 |
4 | TE | <abbr>78</abbr> | 29 | 49 |
5 | BGP | <abbr>73</abbr> | 28 | 45 |
6 | FaZe | <abbr>71</abbr> | 34 | 37 |
7 | BBL | <abbr>71</abbr> | 21 | 50 |
8 | BRU | <abbr>57</abbr> | 23 | 34 |
9 | PeRo | <abbr>55</abbr> | 18 | 37 |
10 | TYL | <abbr>48</abbr> | 14 | 34 |
11 | GEX | <abbr>46</abbr> | 13 | 33 |
12 | NH | <abbr>44</abbr> | 9 | 35 |
13 | OP | <abbr>37</abbr> | 6 | 31 |
14 | SQ | <abbr>31</abbr> | 3 | 28 |
15 | CES | <abbr>28</abbr> | 9 | 19 |
16 | EIQ | <abbr>25</abbr> | 6 | 19 |
Sıra | Takım | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. | Ö. | S. | Ö. | S. | Ö. | S. | Ö. | |
1 | CES | 1 | 10 | |||||
2 | OP | 11 | 3 | 1 | 7 | |||
3 | FaZe | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 14 | |
4 | EIQ | 10 | 0 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 |
5 | T5 | 12 | 0 | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 |
6 | NH | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 | 12 |
7 | BRU | 14 | 4 | 8 | 0 | 7 | 6 | 11 |
8 | TYL | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 |
9 | 22 | 3 | 2 | 16 | 1 | 16 | 0 | 3 |
10 | SGD | 16 | 0 | 14 | 2 | 4 | 11 | 15 |
11 | PeRo | 2 | 12 | 11 | 0 | 14 | 0 | 7 |
12 | USG | - | - | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 |
13 | BGP | 13 | 3 | 15 | 2 | 9 | 3 | 8 |
14 | PP | 7 | 0 | 12 | 2 | 15 | 0 | 2 |
15 | GEX | 8 | 2 | 9 | 0 | 6 | 5 | 14 |
16 | SQ | 9 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 5 |
17 | BBL | 15 | 2 | 13 | 2 | 11 | 0 | 9 |
18 | Tian | - | - | - | - | 13 | 0 | 4 |
19 | GEN | - | - | - | - | - | - | 16 |
Sıra | Takım | Toplam P. | Sıralama P. | Öldülme P. |
---|---|---|---|---|
1 | NAVI | |||
2 | DAY | |||
3 | 17 | |||
4 | eU | |||
5 | TM | |||
6 | TMA | |||
7 | DNW | |||
8 | YAHO | |||
9 | CES | |||
10 | OP | |||
11 | FaZe | |||
12 | EIQ | |||
13 | QM | |||
14 | WC | |||
15 | KDF | |||
16 | TE |
Avrupa takımı Northern Lights Team, Suudi Arabistan organizasyonu olan Twisted Minds ile anlaştı.6
Orijinal kaynak: pubg global championship 2022. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page